C.A.-CREA LISTATO- (SOLO CESCO PLUS)

Top  Previous  Next

 

 

CESCO PLUS produce due distinti tabulati.

Uno è prodotto a prescindere dalle verifiche (comando File-Crea Listato). Questo tabulato ha estensione .txt e contiene informazioni sul modello e sul solving del modello, informazioni che prescindono però dalle verifiche. Per avere informazioni dettagliate su questo tabulato, che è molto esteso ed articolato, si rimanda alla guida relativa al comando ad esso dedicato.

 L’altro tabulato viene creato con il comando qui descritto, C.A.-Crea listato! e ha un nome del tipo “modello.sdc.Ades.txt”, oppure “modello.sdc.txt”, a seconda di quale sia l’area longitudinale di acciaio rappresentata a schermo al momento della richiesta del tabulato stesso. Questo tabulato viene aperto automaticamente al termine della sua creazione.

 Il tabulato è composto da tre sezioni.

 

DATI GENERALI

 

 La prima sezione riporta dei dati generali ed ha l’aspetto riportato nella figura successiva.

 

*****************************************************************

***   CESCOPLUS  by CASTALIA srl - www.castaliaweb.com        ***

*****************************************************************

 

 

Modello F:\ANALISI\CESCOCONCRETE\fessurazione.SDC

 

 

 

NTC 2008 D.M. 14-1-2008

 

50 anni strutture di normale importanza

 

Struttura non assimilabile a una soletta

 

XC0 nessun rischio di corrosione

 

Massima apertura di fessura accettabile:  4.00e-001  mm

 

Calcestruzzo Rck: 2.943e+001   N /  mm^2  - fck: 2.443e+001   N /  mm^2

 

Coefficiente parziale calcestruzzo gamma,c: 1.500e+000

 

alfa,cc: 8.500e-001 - alfa,ct: 1.000e+000 - m: 1.500e+001

 

Acciaio fyk: 4.300e+002   N /  mm^2

 

Coefficiente parziale acciaio gamma,s: 1.150e+000

 

Copriferro: 2.000e+001  mm

 

Distanza baricentro longitudinali lembo esterno, superiore: 3.400e+001  mm

 

Distanza baricentro longitudinali lembo esterno, inferiore: 3.400e+001  mm

Sezione dati generali del tabulato per i calcoli relativi al c.a.

 

SLU

 

 La seconda sezione si riferisce allo SLU ed è sempre presente, la seconda sezione si riferisce allo SLE ed è presente solo nel file di tipo “Ades”, ovvero solo se la richiesta del tabulato viene fatta avendo il diagramma delle barre attivo. Ciò perché per eseguire la verifica agli SLE è necessario disporre dei diametri delle barre e del loro numero.

 La sezione relativa allo SLU riporta una serie di blocchi, che si ripetono per ciascun ramo facente parte della struttura in esame. Ogni ramo riporta un blocco di dati per ogni sezione di campionamento. Ogni sezione di campionamento è individuata da una “ascissa dimensionale” compresa tra 0, al primo estremo, ed 1, al secondo estremo.

 Per ogni ascissa dimensionale campionata il programma riporta le coordinate dei punti che individuano il dominio limite (ovvero le coordinate dei punti che definiscono ordinatamente il dominio limite). Poi, sempre per la stessa sezione, viene riportato un sintetico insieme di informazioni relative alle verifiche eseguite.

 

Sollecitazioni calcolate con eventuale traslazione del diagramma di momento e amplificazione richiesta

 

Traslazione (in unità altezza utile):                 0.9                Fattore amplificativo sollecitazioni:                 1

 

Combinazione                M(  N mm  )                N(  N  )                Sfruttamento

 

      1                  5.520e+007                  0.000e+000                 0.419

      2                  3.864e+007                  0.000e+000                 0.294

      3                  2.981e+007                  0.000e+000                 0.227

 

Informazioni relative alle verifiche eseguite su una generica sezione di campionamento.

 

 

 

 

-----------------------------------------------

Elemento 1  - Ascissa adimensionale   0.00

-----------------------------------------------

 

 

Dominio limite Area progetto - As = 402.124 mmq (2fi 16) - Ai = 804.248 mmq (2fi 16 + 2fi 16)

 

 

 M(  N mm)                  N(  N)

 

 3.248e+007                  4.511e+005

 3.248e+007                  4.511e+005

 3.531e+007                  4.396e+005

 4.157e+007                  4.140e+005

 4.476e+007                  4.006e+005

 4.793e+007                  3.872e+005

 5.434e+007                  3.586e+005

 1.233e+008                  4.065e+004

 1.540e+008                 -1.101e+005

 1.703e+008                 -2.045e+005

 1.843e+008                 -2.988e+005

 1.962e+008                 -3.932e+005

 2.059e+008                 -4.876e+005

 2.133e+008                 -5.820e+005

 2.186e+008                 -6.764e+005

 2.216e+008                 -7.708e+005

 2.225e+008                 -8.652e+005

 2.104e+008                 -9.835e+005

 1.986e+008                 -1.096e+006

 1.868e+008                 -1.203e+006

 1.748e+008                 -1.306e+006

 1.626e+008                 -1.406e+006

 1.499e+008                 -1.502e+006

 1.368e+008                 -1.596e+006

 1.230e+008                 -1.687e+006

 1.111e+008                 -1.765e+006

 9.603e+007                 -1.853e+006

-3.128e+007                 -2.511e+006

-1.302e+008                 -1.984e+006

-1.430e+008                 -1.907e+006

-1.536e+008                 -1.835e+006

-1.646e+008                 -1.757e+006

-1.748e+008                 -1.677e+006

-1.842e+008                 -1.596e+006

-1.928e+008                 -1.513e+006

-2.008e+008                 -1.428e+006

-2.081e+008                 -1.342e+006

-2.149e+008                 -1.252e+006

-2.213e+008                 -1.160e+006

-2.204e+008                 -1.066e+006

-2.174e+008                 -9.715e+005

-2.121e+008                 -8.771e+005

-2.047e+008                 -7.828e+005

-1.950e+008                 -6.884e+005

-1.831e+008                 -5.940e+005

-1.691e+008                 -4.996e+005

-1.528e+008                 -4.052e+005

-1.099e+008                 -1.982e+005

 7.327e+006                  3.434e+005

 1.703e+007                  3.872e+005

 2.019e+007                  4.006e+005

 2.339e+007                  4.140e+005

 2.964e+007                  4.396e+005

 3.248e+007                  4.511e+005

 

 

 

Sollecitazioni calcolate con eventuale traslazione del diagramma di momento e amplificazione richiesta

 

Traslazione (in unità altezza utile):                 0.9                Fattore amplificativo sollecitazioni:                 1

 

Combinazione                M(  N mm  )                N(  N  )                Sfruttamento

 

      1                  5.520e+007                  0.000e+000                 0.419

      2                  3.864e+007                  0.000e+000                 0.294

      3                  2.981e+007                  0.000e+000                 0.227

 

 

Blocco di informazioni relativo a una sezione di campionamento

 

SLE

         La terza sezione si riferisce alle verifiche agli SLE. Essa è a sua volta divisa in due blocchi: il primo blocco si riferisce alle verifiche relative alla limitazione delle tensioni; il secondo blocco si riferisce alle verifiche di fessurazione.

         Nelle figure seguenti si vedono i due blocchi, con le relative legende. Il significato dei simboli è il seguente:

 

Ramo     Csi  Combi   Sigma,s     Expl,s    Sigma,c     Expl,c

 

Ramo:                                è il numero del ramo (elemento finito) nel modello.

Csi                                è l’ascissa dimensionale sul ramo

Combi                                è la combinazione presa in esame

Sigma,s                è la tensione elastica nell’acciaio, in regime fessurato

Expl,s                                è il rapporto tra Sigma,s e la massima tensione accettabile

Sigma,c                è la tensione elastica nel calcestruzzo, in regime fessurato.

Expl,c                                è il rapporto tra Sigma,c e la massima tensione accettabile.

 

Ramo   Csi    Combi      x        sigmas         As          Ac,eff      ro,p,eff      fi,eq       D,s,m          w,d

 

x                        è la estensione della zona di calcestruzzo compresso con calcolo elastico in regime fessurato.

As                                è la area di acciaio in zona tesa

Ac,eff                                è la area di calcestruzzo efficace in zona tesa

ro,p,eff                                è il rapporto tra As ed Ac,ef

fi,eq                                è il diametro equivalente delle barre

D,s,m                                è il Dsm delle NTC 2008, la distanza media tra le fessure

w,d                                è la apertura di fessura di calcolo

 

Se si usa l’Eurocodice 2 anziché le NTC 2008 questa ultima scritta è lievemente differente, ed appare così:

 

Ramo   Csi    Combi      x        sigmas         As          Ac,eff      ro,p,eff      fi,eq       s,r,max        w,k

 

Dove “s,r,max” è la distanza massima tra le fessure e w,k è l’ampiezza di calcolo delle stesse.

 

 

***************

***   SLE   ***

***************

 

 

[NTC 2008 §4.1.2.2.5]

 

Ramo     Csi  Combi   Sigma,s     Expl,s    Sigma,c     Expl,c

 

 1    0.000    2   0.000e+000    0.000  -0.000e+000    0.000

 1    0.033    2   6.437e+001    0.187   1.929e+000    0.132

 1    0.067    2   1.243e+002    0.361   3.725e+000    0.254

 1    0.100    2   1.442e+002    0.419   4.717e+000    0.322

 1    0.133    2   1.555e+002    0.452   5.731e+000    0.391

 1    0.167    2   1.870e+002    0.543   6.888e+000    0.470

 1    0.200    2   1.846e+002    0.543   7.178e+000    0.490

 1    0.233    2   2.064e+002    0.600   8.025e+000    0.548

 1    0.267    2   2.256e+002    0.656   8.773e+000    0.599

 1    0.300    2   2.134e+002    0.656   9.078e+000    0.619

 1    0.333    2   2.258e+002    0.656   9.607e+000    0.655

 1    0.367    2   2.360e+002    0.686   1.004e+001    0.685

 1    0.400    2   2.439e+002    0.709   1.038e+001    0.708

 1    0.433    2   2.495e+002    0.725   1.062e+001    0.724

 1    0.467    2   2.529e+002    0.735   1.076e+001    0.734

 1    0.500    2   2.540e+002    0.738   1.081e+001    0.737

 1    0.533    2   2.529e+002    0.738   1.076e+001    0.737

 1    0.567    2   2.495e+002    0.738   1.062e+001    0.737

 1    0.600    2   2.439e+002    0.738   1.038e+001    0.737

 1    0.633    2   2.360e+002    0.738   1.004e+001    0.737

 1    0.667    2   2.258e+002    0.738   9.607e+000    0.737

 1    0.700    2   2.134e+002    0.738   9.078e+000    0.737

 1    0.733    2   2.256e+002    0.738   8.773e+000    0.737

 1    0.767    2   2.064e+002    0.738   8.025e+000    0.737

 1    0.800    2   1.846e+002    0.738   7.178e+000    0.737

 1    0.833    2   1.870e+002    0.738   6.888e+000    0.737

 1    0.867    2   1.555e+002    0.738   5.731e+000    0.737

 1    0.900    2   1.442e+002    0.738   4.717e+000    0.737

 1    0.933    2   1.243e+002    0.738   3.725e+000    0.737

 1    0.967    2   6.437e+001    0.738   1.929e+000    0.737

 1    1.000    2   0.000e+000    0.738  -0.000e+000    0.737

 1    0.000    3   0.000e+000    0.738  -0.000e+000    0.737

 1    0.033    3   4.966e+001    0.738   1.488e+000    0.737

 1    0.067    3   9.589e+001    0.738   2.874e+000    0.737

 1    0.100    3   1.112e+002    0.738   3.639e+000    0.737

 1    0.133    3   1.200e+002    0.738   4.421e+000    0.737

 1    0.167    3   1.442e+002    0.738   5.314e+000    0.737

 1    0.200    3   1.424e+002    0.738   5.537e+000    0.737

 1    0.233    3   1.592e+002    0.738   6.191e+000    0.737

 1    0.267    3   1.741e+002    0.738   6.767e+000    0.737

 1    0.300    3   1.646e+002    0.738   7.003e+000    0.737

 1    0.333    3   1.742e+002    0.738   7.411e+000    0.737

 1    0.367    3   1.820e+002    0.738   7.744e+000    0.737

 1    0.400    3   1.881e+002    0.738   8.004e+000    0.737

 1    0.433    3   1.925e+002    0.738   8.189e+000    0.745

 1    0.467    3   1.951e+002    0.738   8.300e+000    0.755

 1    0.500    3   1.960e+002    0.738   8.337e+000    0.758

 1    0.533    3   1.951e+002    0.738   8.300e+000    0.758

 1    0.567    3   1.925e+002    0.738   8.189e+000    0.758

 1    0.600    3   1.881e+002    0.738   8.004e+000    0.758

 1    0.633    3   1.820e+002    0.738   7.744e+000    0.758

 1    0.667    3   1.742e+002    0.738   7.411e+000    0.758

 1    0.700    3   1.646e+002    0.738   7.003e+000    0.758

 1    0.733    3   1.741e+002    0.738   6.767e+000    0.758

 1    0.767    3   1.592e+002    0.738   6.191e+000    0.758

 1    0.800    3   1.424e+002    0.738   5.537e+000    0.758

 1    0.833    3   1.442e+002    0.738   5.314e+000    0.758

 1    0.867    3   1.200e+002    0.738   4.421e+000    0.758

 1    0.900    3   1.112e+002    0.738   3.639e+000    0.758

 1    0.933    3   9.589e+001    0.738   2.874e+000    0.758

 1    0.967    3   4.966e+001    0.738   1.488e+000    0.758

 1    1.000    3   0.000e+000    0.738  -0.000e+000    0.758

 

 

 

[NTC 2008 §4.1.2.2.4.6]

 

Ramo   Csi    Combi      x        sigmas         As          Ac,eff      ro,p,eff      fi,eq       D,s,m          w,d

 

 1    0.000    3   0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000  -7.846e+298   0.000e+000   5.000e+001   0.000e+000

 1    0.033    3   1.464e+002   4.966e+001   8.042e+002   2.100e+004   3.830e-002   1.600e+001   9.178e+001   3.874e-002

 1    0.067    3   1.464e+002   9.589e+001   8.042e+002   2.100e+004   3.830e-002   1.600e+001   9.178e+001   7.480e-002

 1    0.100    3   1.554e+002   1.112e+002   1.005e+003   2.100e+004   4.787e-002   1.600e+001   8.342e+001   7.887e-002

 1    0.133    3   1.680e+002   1.200e+002   1.206e+003   2.100e+004   5.745e-002   1.600e+001   7.785e+001   7.941e-002

 1    0.167    3   1.680e+002   1.442e+002   1.206e+003   2.100e+004   5.745e-002   1.600e+001   7.785e+001   9.544e-002

 1    0.200    3   1.739e+002   1.424e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   8.943e-002

 1    0.233    3   1.739e+002   1.592e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   9.999e-002

 1    0.267    3   1.739e+002   1.741e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   1.093e-001

 1    0.300    3   1.839e+002   1.646e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   9.919e-002

 1    0.333    3   1.839e+002   1.742e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.050e-001

 1    0.367    3   1.839e+002   1.820e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.097e-001

 1    0.400    3   1.839e+002   1.881e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.134e-001

 1    0.433    3   1.839e+002   1.925e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.160e-001

 1    0.467    3   1.839e+002   1.951e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.176e-001

 1    0.500    3   1.839e+002   1.960e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.181e-001

 1    0.533    3   1.839e+002   1.951e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.176e-001

 1    0.567    3   1.839e+002   1.925e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.160e-001

 1    0.600    3   1.839e+002   1.881e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.134e-001

 1    0.633    3   1.839e+002   1.820e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.097e-001

 1    0.667    3   1.839e+002   1.742e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   1.050e-001

 1    0.700    3   1.839e+002   1.646e+002   1.608e+003   2.100e+004   7.660e-002   1.600e+001   7.089e+001   9.919e-002

 1    0.733    3   1.739e+002   1.741e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   1.093e-001

 1    0.767    3   1.739e+002   1.592e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   9.999e-002

 1    0.800    3   1.739e+002   1.424e+002   1.407e+003   2.100e+004   6.702e-002   1.600e+001   7.387e+001   8.943e-002

 1    0.833    3   1.680e+002   1.442e+002   1.206e+003   2.100e+004   5.745e-002   1.600e+001   7.785e+001   9.544e-002

 1    0.867    3   1.680e+002   1.200e+002   1.206e+003   2.100e+004   5.745e-002   1.600e+001   7.785e+001   7.941e-002

 1    0.900    3   1.554e+002   1.112e+002   1.005e+003   2.100e+004   4.787e-002   1.600e+001   8.342e+001   7.887e-002

 1    0.933    3   1.464e+002   9.589e+001   8.042e+002   2.100e+004   3.830e-002   1.600e+001   9.178e+001   7.480e-002

 1    0.967    3   1.464e+002   4.966e+001   8.042e+002   2.100e+004   3.830e-002   1.600e+001   9.178e+001   3.874e-002

 1    1.000    3   0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000   0.000e+000   3.830e-002   0.000e+000   5.000e+001   0.000e+000

 

 

 

 

Max tensione nel calcestruzzo   8.337e+000  Indice =   0.758  Ramo 1  Combinazione 3  Ascissa adimensionale   0.500

Max tensione nell'acciaio       2.540e+002  Indice =   0.738  Ramo 1  Combinazione 2  Ascissa adimensionale   0.500

Max apertura di fessura         1.181e-001                   Ramo 1  Combinazione 3  Ascissa adimensionale   0.500

Verifica di apertura di fessura soddisfatta: Max =     1.2e-001  Limite =   4.000e-001

Blocco del tabulato relativo alle verifiche agli SLE per NTC 2008