$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                             $
$                                                                             $
$                       FILE CON I DATI DEI MONTANTI                          $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$  -l'asse X della sezione  un asse longitudinale per la scaffalatura        $
$  -ex  la coordinata x del baricentro della sezione efficace considerando   $
$   x ed y assi principali della sezione lorda                                $
$  -tutti i numeri sono positivi                                              $
$  -se la sezione  in classe 3 i dati efficaci vengono fatti coincidere      $
$   con quelli lordi                                                          $
$  -se non ci sono fori i dati di area netta vengono fatti coincidere con     $
$   quelli lordi                                                              $
$                                                                             $
$  ogni sezione  compresa tra _CROSS ed _ENDCROSS                            $
$  i dati sono in mm, N ed unit derivate                                     $
$  il ";" indica che comincia un commento                                     $
$                                                                             $
$  Ag      area lorda                                                         $
$  Jxg     momento di inerzia area lorda asse x                               $
$  Jyg     momento di inerzia area lorda asse y                               $
$  Jt      momento di inerzia torsionale                                      $
$  Jw      costante di warping (mm^6)                                         $
$  Wxg     modulo di resistenza sezione lorda asse x                          $
$  Wyg     modulo di resistenza sezione lorda asse y                          $
$  y0      distanza baricentro centro di taglio                               $
$  Ax      asse di simmetria: 0, nessuno; 1 asse x; 2 asse y                  $
$  An      area netta                                                         $
$  Jxn     momento di inerzia area netta asse x                               $
$  Jyn     momento di inerzia area netta asse y                               $
$  Wxn     modulo di resistenza area netta asse x                             $
$  Wyn     modulo di resistenza area netta asse y                             $
$  fy      tensione di snervamento                                            $
$  ft      tensione di rottura                                                $
$  gammaM  fattore di sicurezza del materiale                                 $
$  Aeff    area efficace                                                      $
$  Wx,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x positiva   $
$  Wx,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x negativa   $
$  Wy,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y positiva   $
$  Wy,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y negativa   $
$  ex      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  ey      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  costo   = costoa + L(m) * costob                                           $
$                                                                             $
$                                                                             $
$    Castalia srl - PREVPALLET (c) 2018-2019 - www.castaliaweb.com            $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_CROSS
C_100x80x30x1      
   3.117e+02     5.329e+05    3.139e+05    1.039e+02    0.       1.066e+04    6.965e+03  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   3.117e+02     5.329e+05    3.139e+05    1.066e+04    6.965e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  2.936e+00  235.00   360.00    1.00     1.654e+02     6.401e+03     6.401e+03     4.726e+03     6.003e+03    -1.549e+00    -6.458e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  2.936e+00  275.00   430.00    1.00     1.513e+02     5.879e+03     5.879e+03     4.351e+03     5.797e+03    -2.584e+00    -6.458e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  2.936e+00  355.00   510.00    1.00     1.297e+02     5.018e+03     5.018e+03     3.587e+03     5.486e+03    -4.664e+00    -6.458e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_100x80x30x2      
   6.137e+02     1.027e+06    6.011e+05    8.183e+02    0.       2.055e+04    1.333e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   6.137e+02     1.027e+06    6.011e+05    2.055e+04    1.333e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  5.781e+00  235.00   360.00    1.00     5.758e+02     2.026e+04     2.026e+04     1.350e+04     1.327e+04     8.410e-01    -9.668e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  5.781e+00  275.00   430.00    1.00     5.481e+02     1.942e+04     1.942e+04     1.335e+04     1.318e+04     7.225e-01    -9.668e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  5.781e+00  355.00   510.00    1.00     4.988e+02     1.778e+04     1.778e+04     1.241e+04     1.302e+04     3.840e-01    -9.668e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_100x80x30x2.5    
   7.568e+02     1.250e+06    7.282e+05    1.577e+03    0.       2.500e+04    1.614e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   7.568e+02     1.250e+06    7.282e+05    2.500e+04    1.614e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  7.129e+00  235.00   360.00    1.00     7.568e+02     2.500e+04     2.500e+04     1.614e+04     1.614e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  7.129e+00  275.00   430.00    1.00     7.356e+02     2.505e+04     2.505e+04     1.638e+04     1.629e+04     1.308e-01    -1.951e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  7.129e+00  355.00   510.00    1.00     6.972e+02     2.391e+04     2.391e+04     1.614e+04     1.613e+04    -4.826e-02    -1.951e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x80x30x1      
   3.317e+02     8.069e+05    3.362e+05    1.106e+02    0.       1.345e+04    7.131e+03  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   3.317e+02     8.069e+05    3.362e+05    1.345e+04    7.131e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  3.125e+00  235.00   360.00    1.00     1.655e+02     7.925e+03     7.925e+03     4.751e+03     6.081e+03    -8.884e-03    -6.069e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  3.125e+00  275.00   430.00    1.00     1.512e+02     7.185e+03     7.185e+03     4.360e+03     5.864e+03    -1.069e+00    -6.069e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  3.125e+00  355.00   510.00    1.00     1.293e+02     6.051e+03     6.051e+03     3.498e+03     5.538e+03    -3.220e+00    -6.069e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x80x30x2      
   6.537e+02     1.562e+06    6.443e+05    8.716e+02    0.       2.603e+04    1.366e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   6.537e+02     1.562e+06    6.443e+05    2.603e+04    1.366e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  6.158e+00  235.00   360.00    1.00     5.823e+02     2.533e+04     2.533e+04     1.383e+04     1.337e+04     2.109e+00    -9.077e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  6.158e+00  275.00   430.00    1.00     5.533e+02     2.429e+04     2.429e+04     1.350e+04     1.327e+04     2.023e+00    -9.077e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  6.158e+00  355.00   510.00    1.00     5.023e+02     2.224e+04     2.224e+04     1.256e+04     1.310e+04     1.755e+00    -9.077e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x80x30x2.5    
   8.068e+02     1.905e+06    7.813e+05    1.681e+03    0.       3.175e+04    1.655e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   8.068e+02     1.905e+06    7.813e+05    3.175e+04    1.655e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  7.600e+00  235.00   360.00    1.00     7.712e+02     3.206e+04     3.206e+04     1.678e+04     1.656e+04     1.122e+00    -1.830e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  7.600e+00  275.00   430.00    1.00     7.485e+02     3.139e+04     3.139e+04     1.678e+04     1.645e+04     1.243e+00    -1.830e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  7.600e+00  355.00   510.00    1.00     7.056e+02     2.988e+04     2.988e+04     1.631e+04     1.626e+04     1.167e+00    -1.830e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x100x30x1     
   3.717e+02     9.485e+05    5.635e+05    1.239e+02    0.       1.581e+04    9.717e+03  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   3.717e+02     9.485e+05    5.635e+05    1.581e+04    9.717e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  3.501e+00  235.00   360.00    1.00     1.600e+02     7.518e+03     7.518e+03     5.548e+03     8.292e+03    -4.102e+00    -5.416e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  3.501e+00  275.00   430.00    1.00     1.450e+02     6.734e+03     6.734e+03     4.756e+03     8.026e+03    -5.913e+00    -5.416e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  3.501e+00  355.00   510.00    1.00     1.264e+02     5.862e+03     5.862e+03     3.911e+03     7.441e+03    -7.476e+00    -5.416e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x100x30x2     
   7.337e+02     1.840e+06    1.087e+06    9.783e+02    0.       3.067e+04    1.874e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   7.337e+02     1.840e+06    1.087e+06    3.067e+04    1.874e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  6.911e+00  235.00   360.00    1.00     5.928e+02     2.600e+04     2.600e+04     1.779e+04     1.823e+04     9.798e-02    -8.087e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  6.911e+00  275.00   430.00    1.00     5.565e+02     2.445e+04     2.445e+04     1.712e+04     1.808e+04    -2.870e-01    -8.087e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  6.911e+00  355.00   510.00    1.00     4.978e+02     2.190e+04     2.190e+04     1.572e+04     1.783e+04    -1.177e+00    -8.087e-10 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
C_120x100x30x2.5   
   9.068e+02     2.250e+06    1.323e+06    1.889e+03    0.       3.750e+04    2.279e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   9.068e+02     2.250e+06    1.323e+06    3.750e+04    2.279e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  8.542e+00  235.00   360.00    1.00     8.366e+02     3.549e+04     3.549e+04     2.274e+04     2.267e+04    -3.463e-01    -1.629e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  8.542e+00  275.00   430.00    1.00     7.975e+02     3.399e+04     3.399e+04     2.203e+04     2.252e+04    -6.773e-01    -1.629e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  8.542e+00  355.00   510.00    1.00     7.237e+02     3.096e+04     3.096e+04     2.073e+04     2.224e+04    -1.385e+00    -1.629e-09 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS

