$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                             $
$                                                                             $
$                       FILE CON I DATI DEI CORRENTI                          $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$  -l'asse X della sezione  un asse trasversale per la scaffalatura          $
$  -ex  la coordinata x del baricentro della sezione efficace considerando   $
$   x ed y assi principali della sezione lorda                                $
$  -tutti i numeri sono positivi                                              $
$  -se la sezione  in classe 3 i dati efficaci vengono fatti coincidere      $
$   con quelli lordi                                                          $
$  -se non ci sono fori i dati di area netta vengono fatti coincidere con     $
$   quelli lordi                                                              $
$                                                                             $
$  ogni sezione  compresa tra _CROSS ed _ENDCROSS                            $
$  i dati sono in mm, N ed unit derivate                                     $
$  il ";" indica che comincia un commento                                     $
$                                                                             $
$  Ag      area lorda                                                         $
$  Jxg     momento di inerzia area lorda asse x                               $
$  Jyg     momento di inerzia area lorda asse y                               $
$  Jt      momento di inerzia torsionale                                      $
$  Jw      costante di warping (mm^6)                                         $
$  y0      distanza baricentro centro di taglio                               $
$  Wxg     modulo di resistenza sezione lorda asse x                          $
$  Wyg     modulo di resistenza sezione lorda asse y                          $
$  Ax      asse di simmetria: 0, nessuno; 1 asse x; 2 asse y                  $
$  An      area netta                                                         $
$  Jxn     momento di inerzia area netta asse x                               $
$  Jyn     momento di inerzia area netta asse y                               $
$  Wxn     modulo di resistenza area netta asse x                             $
$  Wyn     modulo di resistenza area netta asse y                             $
$  fy      tensione di snervamento                                            $
$  ft      tensione di rottura                                                $
$  gammaM  fattore di sicurezza del materiale                                 $
$  Aeff    area efficace                                                      $
$  Wx,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x positiva   $
$  Wx,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x negativa   $
$  Wy,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y positiva   $
$  Wy,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y negativa   $
$  ex      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  ey      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  costo   = costoa + L(m) * costob                                           $
$                                                                             $
$                                                                             $
$    Castalia srl - PREVPALLET (c) 2018-2019 - www.castaliaweb.com            $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_CROSS
BOX_100x50x1       
   2.960e+02     4.019e+05    1.385e+05    3.180e+05    0.       8.038e+03    5.540e+03  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   2.960e+02     4.019e+05    1.385e+05    8.038e+03    5.540e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  2.788e+00  235.00   360.00    1.00     1.839e+02     7.604e+03     7.604e+03     3.500e+03     3.500e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  2.788e+00  275.00   430.00    1.00     1.730e+02     7.436e+03     7.436e+03     3.358e+03     3.358e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  2.788e+00  355.00   510.00    1.00     1.562e+02     6.960e+03     6.960e+03     3.144e+03     3.144e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_100x50x1.5     
   4.410e+02     5.920e+05    2.024e+05    4.658e+05    0.       1.184e+04    8.097e+03  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   4.410e+02     5.920e+05    2.024e+05    1.184e+04    8.097e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  4.154e+00  235.00   360.00    1.00     3.525e+02     1.202e+04     1.202e+04     6.433e+03     6.433e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  4.154e+00  275.00   430.00    1.00     3.402e+02     1.202e+04     1.202e+04     6.168e+03     6.168e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  4.154e+00  355.00   510.00    1.00     3.183e+02     1.191e+04     1.191e+04     5.759e+03     5.759e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_100x50x2       
   5.840e+02     7.752e+05    2.630e+05    6.062e+05    0.       1.550e+04    1.052e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   5.840e+02     7.752e+05    2.630e+05    1.550e+04    1.052e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  5.501e+00  235.00   360.00    1.00     5.305e+02     1.581e+04     1.581e+04     9.806e+03     9.806e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  5.501e+00  275.00   430.00    1.00     5.130e+02     1.581e+04     1.581e+04     9.432e+03     9.432e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  5.501e+00  355.00   510.00    1.00     4.850e+02     1.581e+04     1.581e+04     8.833e+03     8.833e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_100x50x2.5     
   7.250e+02     9.515e+05    3.203e+05    7.396e+05    0.       1.903e+04    1.281e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   7.250e+02     9.515e+05    3.203e+05    1.903e+04    1.281e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  6.830e+00  235.00   360.00    1.00     7.200e+02     1.950e+04     1.950e+04     1.336e+04     1.336e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  6.830e+00  275.00   430.00    1.00     6.994e+02     1.950e+04     1.950e+04     1.293e+04     1.293e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  6.830e+00  355.00   510.00    1.00     6.646e+02     1.950e+04     1.950e+04     1.219e+04     1.219e+04     0.000e+00     1.369e-15 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_120x50x1       
   3.360e+02     6.279e+05    1.625e+05    4.048e+05    0.       1.046e+04    6.500e+03  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   3.360e+02     6.279e+05    1.625e+05    1.046e+04    6.500e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  3.165e+00  235.00   360.00    1.00     1.863e+02     9.913e+03     9.913e+03     3.616e+03     3.616e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  3.165e+00  275.00   430.00    1.00     1.751e+02     9.274e+03     9.274e+03     3.465e+03     3.465e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  3.165e+00  355.00   510.00    1.00     1.578e+02     8.330e+03     8.330e+03     3.237e+03     3.237e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_120x50x1.5     
   5.010e+02     9.270e+05    2.377e+05    5.934e+05    0.       1.545e+04    9.509e+03  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   5.010e+02     9.270e+05    2.377e+05    1.545e+04    9.509e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  4.719e+00  235.00   360.00    1.00     3.607e+02     1.564e+04     1.564e+04     6.725e+03     6.725e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  4.719e+00  275.00   430.00    1.00     3.472e+02     1.564e+04     1.564e+04     6.431e+03     6.431e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  4.719e+00  355.00   510.00    1.00     3.238e+02     1.551e+04     1.551e+04     5.981e+03     5.981e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_120x50x2       
   6.640e+02     1.217e+06    3.091e+05    7.730e+05    0.       2.028e+04    1.236e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   6.640e+02     1.217e+06    3.091e+05    2.028e+04    1.236e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  6.255e+00  235.00   360.00    1.00     5.502e+02     2.061e+04     2.061e+04     1.040e+04     1.040e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  6.255e+00  275.00   430.00    1.00     5.298e+02     2.061e+04     2.061e+04     9.959e+03     9.959e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  6.255e+00  355.00   510.00    1.00     4.980e+02     2.061e+04     2.061e+04     9.269e+03     9.269e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_120x50x2.5     
   8.250e+02     1.497e+06    3.767e+05    9.440e+05    0.       2.495e+04    1.507e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   8.250e+02     1.497e+06    3.767e+05    2.495e+04    1.507e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  7.771e+00  235.00   360.00    1.00     7.587e+02     2.546e+04     2.546e+04     1.442e+04     1.442e+04     0.000e+00    -1.199e-15 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  7.771e+00  275.00   430.00    1.00     7.325e+02     2.546e+04     2.546e+04     1.386e+04     1.386e+04     0.000e+00    -1.242e-15 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  7.771e+00  355.00   510.00    1.00     6.902e+02     2.546e+04     2.546e+04     1.295e+04     1.295e+04     0.000e+00     1.318e-15 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_150x60x1       
   4.160e+02     1.206e+06    2.936e+05    7.431e+05    0.       1.608e+04    9.787e+03  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   4.160e+02     1.206e+06    2.936e+05    1.608e+04    9.787e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  3.919e+00  235.00   360.00    1.00     1.936e+02     1.277e+04     1.277e+04     4.772e+03     4.772e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  3.919e+00  275.00   430.00    1.00     1.813e+02     1.196e+04     1.196e+04     4.579e+03     4.579e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  3.919e+00  355.00   510.00    1.00     1.626e+02     1.076e+04     1.076e+04     4.292e+03     4.292e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_150x60x1.5     
   6.210e+02     1.787e+06    4.314e+05    1.094e+06    0.       2.382e+04    1.438e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   6.210e+02     1.787e+06    4.314e+05    2.382e+04    1.438e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  5.850e+00  235.00   360.00    1.00     3.970e+02     2.396e+04     2.396e+04     8.858e+03     8.858e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  5.850e+00  275.00   430.00    1.00     3.750e+02     2.354e+04     2.354e+04     8.470e+03     8.470e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  5.850e+00  355.00   510.00    1.00     3.404e+02     2.252e+04     2.252e+04     7.884e+03     7.884e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_150x60x2       
   8.240e+02     2.352e+06    5.633e+05    1.431e+06    0.       3.136e+04    1.878e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   8.240e+02     2.352e+06    5.633e+05    3.136e+04    1.878e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  7.762e+00  235.00   360.00    1.00     6.097e+02     3.177e+04     3.177e+04     1.378e+04     1.378e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  7.762e+00  275.00   430.00    1.00     5.865e+02     3.177e+04     3.177e+04     1.317e+04     1.317e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  7.762e+00  355.00   510.00    1.00     5.509e+02     3.177e+04     3.177e+04     1.224e+04     1.224e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
BOX_150x60x2.5     
   1.025e+03     2.902e+06    6.896e+05    1.754e+06    0.       3.870e+04    2.299e+04  0  0.  ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   1.025e+03     2.902e+06    6.896e+05    3.870e+04    2.299e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  9.655e+00  235.00   360.00    1.00     8.471e+02     3.934e+04     3.934e+04     1.933e+04     1.933e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  9.655e+00  275.00   430.00    1.00     8.153e+02     3.934e+04     3.934e+04     1.850e+04     1.850e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  9.655e+00  355.00   510.00    1.00     7.656e+02     3.934e+04     3.934e+04     1.721e+04     1.721e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
