$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                                       WOOD                                                $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                      ARCHIVIO DATI CALCOLO SEZIONI IN LEGNO                               $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$	                 Copyright Castalia s.r.l. 2006-2019                                $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$ file version 2.0                                                                          $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                                           $
$   NOME           nome della sezione (max 20 caratteri)                                    $
$                                                                                           $
$   _UNITS      a                                                                           $
$               a:          mm, cm, m, in, ft, yd                                           $
$                                                                                           $
$   A     :  area                                                                           $
$   WV2   :  modulo di resistenza a taglio T2                                               $
$   WV3   :  modulo di resistenza a taglio T3                                               $
$   W1    :  modulo di resistenza a torsione                                                $
$   W2    :  modulo di resistenza per momento M2                                            $
$   W3    :  modulo di resistenza per momento M3                                            $
$   H2    :  dimensione tipica per flessione attorno all'asse 2                             $
$   H3    :  dimensione tipica per flessione attorno all'asse 3                             $
$   Width :  Larghezza                                                                      $
$   Jt    :  momento di inerzia torsionale                                                  $
$   J2    :  momento di inerzia per flessioni attorno all'asse 2                            $
$   J3    :  momento di inerzia per flessioni attorno all'asse 3                            $
$                                                                                           $
$   Nell'uso con programmi spaziali (e.g. Sargon) le quantit  Jt, J2, J3, W2, W3           $
$   possono essere lasciate nulle: ci significa che verranno adottate le quantit usate    $
$   dal programma prima delle verifiche, e definite per mezzo della interfaccia grafica.    $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$   Nell'uso con programmi piani (e.g. CESCO) le quantit  J2, W2                           $
$   possono essere lasciate nulle: ci significa che verranno adottate le quantit usate    $
$   dal programma prima delle verifiche, e definite per mezzo della interfaccia grafica.    $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$   In generale, per maggiore chiarezza, si consiglia di definire sempre tutte le quantit. $
$   In caso di contrasto tra i numeri forniti in questo file e quelli forniti nella         $
$   interfaccia grafica (ad esempio J2), il verificatore user i dati definiti qui.         $
$   Tali disuniformit possono essere desiderate, ad esmepio per calcolare snellezze        $
$   modificate.                                                                             $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
_UNITS mm  N
_SHAPE
pippo                                         ;  shape name     this  shape 'pippo' equivalent to O fi300mm
  70690. 53010.  53010.   5301000.  2651000.  2651000. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    300.   300.    300. 7.952e8    3.976e8  3.976e8    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
_SHAPE
pluto                                         ;  shape name     this  shape 'pluto' equivalent to O fi300mm
  70690. 53010.  53010.   5301000.  2651000.  2651000. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    300.   300.    300. 7.952e8    3.976e8  3.976e8    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
_SHAPE
Trapezio                                         ;  shape name     this  shape 'Trapezio' equivalent to exemplum 3
  42000. 1. 28662.    1.  1698666.875  1. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    280.   200.    200. 299760000.    264237072.  87500000.    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
$
$
$
$
$  Materials allowed for members to be checked 
$
$
$
$
$	AI:	Abete Italia				UNI 11035:2010
$	PLI:	Pino Laricio talia			UNI 11035:2010
$	LNI:	Larice Nord Italia			UNI 11035:2010
$	DI:	Douglasia Italia			UNI 11035:2010
$	ACI:	Altre Conifere Italia			UNI 11035:2010
$	AN:	Abete Nord				UNI 11035:2003
$	ACS:	Abete Centro Sud			UNI 11035:2003
$	LN:	Larice Nord				UNI 11035:2003
$
$
$
$ name	    kind	fm0k	ft0k	ft90k	fc0k	fc90k	fvk	E0mean	E005	E90mean	Gmean	rok	rom
_MATERIALS
82                 ;  the total number of materials to be read
woodC14 	0	14.	7.2	0.4	16.	2.0	3.0	7000.	4700.	230.	440.	290.	350.
woodC16 	0	16.	8.5	0.4	17.	2.2	3.2	8000.	5400.	270.	500.	310.	370.
woodC18 	0	18.	10.	0.4	18.	2.2	3.4	9000.	6000.	300.	560.	320.	380.
woodC20 	0	20.	11.5	0.4	19.	2.3	3.6	9500.	6400.	320.	590.	330.	400.
woodC22 	0	22.	13.	0.4	20.	2.4	3.8	10000.	6700.	330.	630.	340.	410.
woodC24 	0	24.	14.5	0.4	21.	2.5	4.0	11000.	7400.	370.	690.	350.	420.
woodC27 	0	27.	16.5	0.4	22.	2.5	4.0	11500.	7700.	380.	720.	360.	430.
woodC30 	0	30.	19.	0.4	24.	2.7	4.0	12000.	8000.	400.	750.	390.	470.
woodC35 	0	35.	22.5	0.4	25.	2.7	4.0	13000.	8700.	430.	810.	400.	480.
woodC40 	0	40.	26.	0.4	27.	2.8	4.0	14000.	9400.	470.	880.	400.	480.
woodC45 	0	45.	30.	0.4	29.	2.9	4.0	15000.	10100.	500.	940.	410.	490.
woodC50 	0	50.	33.5	0.4	30.	3.0	4.0	16000.	10700.	530.	1000.	430.	520.
woodD18 	0	18.	11.	0.6	18.	4.8	3.5	9500.	8000.	630.	590.	475.	570.
woodD24 	0	24.	14.	0.6	21.	4.9	3.7	10000.	8400.	670.	630.	485.	580.
woodD27 	0	27.	16.	0.6	22.	5.1	3.8	10500.	8800.	700.	660.	510.	610.
woodD30 	0	30.	18.	0.6	24.	5.3	3.9	11000.	9200.	730.	690.	530.	640.
woodD35 	0	35.	21.	0.6	25.	5.4	4.1	12000.	10100.	800.	750.	540.	650.
woodD40 	0	40.	24.	0.6	27.	5.5	4.2	13000.	10900.	870.	810.	550.	660.
woodD45 	0	45.	27.	0.6	29.	5.8	4.4	13500.	11300.	900.	840.	580.	700.
woodD50 	0	50.	30.	0.6	30.	6.2	4.5	14000.	11800.	930.	880.	620.	740.
woodD55 	0	55.	33.	0.6	32.	6.6	4.7	15500.	13000.	1030.	970.	660.	790.
woodD60 	0	60.	36.	0.6	33.	10.5	4.8	17000.	14300.	1130.	1060.	700.	840.
woodD65 	0	65.	39.	0.6	35.	11.3	5.0	18500.	15500.	1230.	1160.	750.	900.
woodD70 	0	70.	42.	0.6	36.	12.0	5.0	20000.	16800.	1330.	1250.	800.	960.
woodD75 	0	75.	45.	0.6	37.	12.8	5.0	22000.	18500.	1470.	1380.	850.	1020.
woodD80 	0	80.	48.	0.6	38.	13.5	5.0	24000.	20200.	1600.	1500.	900.	1080.
woodT8_ 	0	13.5	8.	0.4	16.	2.0	2.8	7000.	4700.	230.	440.	290.	350.
woodT9_ 	0	14.5	9.	0.4	17.	2.1	3.0	7500.	5000.	250.	470.	300.	360.
woodT10 	0	16.	10.	0.4	17.	2.2	3.2	8000.	5400.	270.	500.	310.	370.
woodT11 	0	17.	11.	0.4	18.	2.2	3.4	9000.	6000.	300.	560.	320.	380.
woodT12 	0	18.	12.	0.4	19.	2.3	3.6	9500.	6400.	320.	590.	330.	400.
woodT13 	0	19.5	13.	0.4	20.	2.4	3.8	10000.	6700.	330.	630.	340.	410.
woodT14 	0	20.5	14.	0.4	21.	2.5	4.0	11000.	7400.	370.	690.	350.	420.
woodT14.5 	0	21.	14.5	0.4	21.	2.5	4.0	11000.	7400.	370.	690.	350.	420.
woodT15 	0	22.	15.	0.4	21.	2.5	4.0	11500.	7700.	380.	720.	370.	440.
woodT16 	0	23.	16.	0.4	22.	2.6	4.0	11500.	7700.	380.	720.	370.	440.
woodT18 	0	25.5	18.	0.4	23.	2.7	4.0	12000.	8000.	400.	750.	380.	460.
woodT21 	0	29.	21.	0.4	25.	2.7	4.0	13000.	8700.	430.	810.	390.	470.
woodT22 	0	30.5	22.	0.4	26.	2.7	4.0	13000.	8700.	430.	810.	390.	470.
woodT24 	0	33.	24.	0.4	27.	2.8	4.0	13500.	9000.	450.	840.	400.	480.
woodT26 	0	35.	26.	0.4	28.	2.9	4.0	14000.	9400.	470.	880.	410.	490.
woodT27 	0	36.5	27.	0.4	29.	2.9	4.0	15000.	10100.	500.	940.	410.	490.
woodT28 	0	37.5	28.	0.4	29.	2.9	4.0	15000.	10100.	500.	940.	420.	500.
woodT30 	0	40.	30.	0.4	30.	3.0	4.0	15500.	10400.	520.	970.	430.	520.
woodGL20c	1	20.	15.	0.5	18.5	2.5	3.5	10400.	8600.	300.	650.	355.	390.
woodGL20h	1	20.	16.	0.5	20.	2.5	3.5	8400.	7000.	300.	650.	340.	370.
woodGL22c	1	22.	16.	0.5	20.	2.5	3.5	10400.	8600.	300.	650.	355.	390.
woodGL22h	1	22.	17.5	0.5	22.	2.5	3.5	10500.	8800.	300.	650.	370.	410.
woodGL24h	1	24.	19.2	0.5	24.	2.5	3.5	11500.	9600.	300.	650.	385.	420.
woodGL24c	1	24.	17.	0.5	21.5	2.5	3.5	11400.	9100.	300.	650.	365.	400.
woodGL26c	1	26.	19.	0.5	23.5	2.5	3.5	12000.	10000.	300.	650.	385.	420.
woodGL26h	1	26.	20.8	0.5	26.	2.5	3.5	12100.	10100.	300.	650.	405.	445.
woodGL28c	1	28.	19.5	0.5	24.	2.5	3.5	12500.	10400.	300.	650.	390.	420.
woodGL28h	1	28.	22.3	0.5	28.	2.5	3.5	12600.	10500.	300.	650.	425.	460.
woodGL30c	1	30.	19.5	0.5	24.5	2.5	3.5	13000.	10800.	300.	650.	390.	430.
woodGL30h	1	30.	24.	0.5	30.	2.5	3.5	13600.	11300.	300.	650.	430.	480.
woodGL32c	1	32.	19.5	0.5	24.5	2.5	3.5	13500.	11200.	300.	650.	400.	440.
woodGL32h	1	32.	25.6	0.5	32.	2.5	3.5	14200.	11800.	300.	650.	440.	490.
woodGL36h	1	36.	26.	0.6	31.	3.6	4.3	14700.	11900.	490.	910.	450.	510.
woodGL36c	1	36.	22.5	0.5	29.	3.3	3.8	14700.	11900.	460.	850.	430.	490.
woodAIS2	0	25.	15.	0.4	21.	2.6	4.0	11800.	7900.	390.	740.	375.	450.
woodAIS3	0	18.	11.	0.4	18.	2.6	3.4	10500.	7000.	350.	660.	375.	450.
woodPLIS1	0	40.	24.	0.4	26.	3.2	4.0	15000.	10000.	500.	940.	455.	550.
woodPLIS2	0	22.	13.	0.4	20.	3.0	3.8	12000.	8000.	400.	750.	425.	520.
woodPLIS3	0	15.	9.	0.4	17.	3.0	3.0	11000.	7400.	370.	690.	430.	520.
woodLNIS2	0	23.	14.	0.4	20.	3.6	3.8	12500.	8400.	420.	780.	510.	610.
woodLNIS3	0	18.	11.	0.4	18.	3.6	3.4	11500.	7700.	380.	720.	520.	620.
woodDIS1	0	35.	21.	0.4	25.	3.2	4.0	15800.	11000.	530.	990.	450.	540.
woodDIS2S3	0	22.	13.	0.4	20.	2.9	3.8	13000.	8700.	430.	810.	415.	500.
woodACIS1	0	33.	20.	0.4	24.	3.7	4.0	12300.	8200.	410.	770.	530.	575.
woodACIS2	0	26.	16.	0.4	22.	3.7	4.0	11400.	7600.	380.	710.	530.	575.
woodACIS3	0	22.	13.	0.4	20.	3.7	3.8	10500.	7000.	350.	660.	530.	575.
woodANS1	0	29.	17.	0.4	23.	2.9	3.0	12000.	8000.	400.	750.	380.	415.
woodANS2	0	23.	14.	0.4	20.	2.9	2.5	10500.	7000.	350.	660.	380.	415.
woodANS3	0	17.	10.	0.4	18.	2.9	1.9	9500.	6400.	320.	590.	380.	415.
woodACSS1	0	32.	19.	0.3	24.	2.1	3.2	11000.	7400.	370.	690.	280.	305.
woodACSS2	0	28.	17.	0.3	22.	2.1	2.9	10000.	6700.	330.	630.	280.	305.
woodACSS3	0	21.	13.	0.3	20.	2.1	2.3	9500.	6400.	320.	590.	280.	305.
woodLNS1	0	42.	25.	0.6	27.	4.0	4.0	13000.	8700.	430.	810.	550.	600.
woodLNS2	0	32.	19.	0.6	24.	4.0	3.2	12000.	8000.	400.	750.	550.	600.
woodLNS3	0	26.	16.	0.6	22.	4.0	2.7	11500.	7700.	380.	720.	550.	600.
HK27	        1	27.	16.	0.5	22.	3.3	2.7	11500.	7900.	460.	800.	430.	490.
_ENDMATERIALS
$
$