$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                             $
$                                                                             $
$                       FILE CON I DATI DEI DISTANZIALI                       $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$                                                                             $
$  -l'asse X della sezione  un asse longitudinale per la scaffalatura        $
$  -ex  la coordinata x del baricentro della sezione efficace considerando   $
$   x ed y assi principali della sezione lorda                                $
$  -tutti i numeri sono positivi                                              $
$  -se la sezione  in classe 3 i dati efficaci vengono fatti coincidere      $
$   con quelli lordi                                                          $
$  -se non ci sono fori i dati di area netta vengono fatti coincidere con     $
$   quelli lordi                                                              $
$                                                                             $
$  ogni sezione  compresa tra _CROSS ed _ENDCROSS                            $
$  i dati sono in mm, N ed unit derivate                                     $
$  il ";" indica che comincia un commento                                     $
$                                                                             $
$  Ag      area lorda                                                         $
$  Jxg     momento di inerzia area lorda asse x                               $
$  Jyg     momento di inerzia area lorda asse y                               $
$  Jt      momento di inerzia torsionale                                      $
$  Jw      costante di warping (mm^6)                                         $
$  Wxg     modulo di resistenza sezione lorda asse x                          $
$  Wyg     modulo di resistenza sezione lorda asse y                          $
$  y0      distanza baricentro centro di taglio                               $
$  Ax      asse di simmetria: 0, nessuno; 1 asse x; 2 asse y                  $
$  An      area netta                                                         $
$  Jxn     momento di inerzia area netta asse x                               $
$  Jyn     momento di inerzia area netta asse y                               $
$  Wxn     modulo di resistenza area netta asse x                             $
$  Wyn     modulo di resistenza area netta asse y                             $
$  fy      tensione di snervamento                                            $
$  ft      tensione di rottura                                                $
$  gammaM  fattore di sicurezza del materiale                                 $
$  Aeff    area efficace                                                      $
$  Wx,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x positiva   $
$  Wx,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse x negativa   $
$  Wy,effp modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y positiva   $
$  Wy,effm modulo di resistenza sezione efficace, flessione asse y negativa   $
$  ex      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  ey      eccentricit area efficace rispetto alla lorda                     $
$  costo   = costoa + L(m) * costob                                           $
$                                                                             $
$                                                                             $
$    Castalia srl - PREVPALLET (c) 2018-2019 - www.castaliaweb.com            $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_CROSS
TUBOCIR_60x3       
   5.372e+02     2.188e+05    2.188e+05    4.376e+05    0.       7.293e+03    7.293e+03  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   5.372e+02     2.188e+05    2.188e+05    7.293e+03    7.293e+03 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  5.061e+00  235.00   360.00    1.05     5.372e+02     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  5.061e+00  275.00   430.00    1.05     5.372e+02     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  5.061e+00  355.00   510.00    1.05     5.372e+02     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     7.293e+03     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
TUBOCIR_80x3       
   7.257e+02     5.387e+05    5.387e+05    1.077e+06    0.       1.347e+04    1.347e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   7.257e+02     5.387e+05    5.387e+05    1.347e+04    1.347e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  6.836e+00  235.00   360.00    1.05     7.257e+02     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  6.836e+00  275.00   430.00    1.05     7.257e+02     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  6.836e+00  355.00   510.00    1.05     7.257e+02     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     1.347e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
TUBOCIR_100x3      
   9.142e+02     1.076e+06    1.076e+06    2.152e+06    0.       2.152e+04    2.152e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   9.142e+02     1.076e+06    1.076e+06    2.152e+04    2.152e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  8.612e+00  235.00   360.00    1.05     9.142e+02     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  8.612e+00  275.00   430.00    1.05     9.142e+02     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  8.612e+00  355.00   510.00    1.05     9.142e+02     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     2.152e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
_CROSS
TUBOCIR_120x3      
   1.103e+03     1.888e+06    1.888e+06    3.776e+06    0.       3.147e+04    3.147e+04  0  0. ; DATI LORDI  Ag, Jxg, Jyg, Jt, Jw, Wxg, Wyg Ax asse simmetria (0, 1, 2)   y0
   1.103e+03     1.888e+06    1.888e+06    3.147e+04    3.147e+04 ; DATI NETTI  An, Jxn, Jyn, Wxn, Wyn
  3    3   3   0 ; numero di dati efficaci <= 10, curva_stabilit x (1-5), curva stabilit y (1-5), codice di simmetria (0, 2 o 3)
S235  0.000e+00  1.039e+01  235.00   360.00    1.05     1.103e+03     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S275  0.000e+00  1.039e+01  275.00   430.00    1.05     1.103e+03     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
S355  0.000e+00  1.039e+01  355.00   510.00    1.05     1.103e+03     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     3.147e+04     0.000e+00     0.000e+00 ; DATI EFFICACI   costoa  costob  matname  fy  ft gammaM  Aeff Wx,effp Wx,effm, Wy,effp  Wy,effm ex  ey 
_ENDCROSS
