$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                                       WOOD                                                $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                      ARCHIVIO DATI CALCOLO SEZIONI IN LEGNO                               $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$	                 Copyright Castalia s.r.l. 2006-2011                                $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$ file version 1.0                                                                          $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$                                                                                           $
$   NOME           nome della sezione (max 20 caratteri)                                    $
$                                                                                           $
$   _UNITS      a                                                                           $
$               a:          mm, cm, m, in, ft, yd                                           $
$                                                                                           $
$   A     :  area                                                                           $
$   WV2   :  modulo di resistenza a taglio T2                                               $
$   WV3   :  modulo di resistenza a taglio T3                                               $
$   W1    :  modulo di resistenza a torsione                                                $
$   W2    :  modulo di resistenza per momento M2                                            $
$   W3    :  modulo di resistenza per momento M3                                            $
$   H2    :  dimensione tipica per flessione attorno all'asse 2                             $
$   H3    :  dimensione tipica per flessione attorno all'asse 3                             $
$   Width :  Larghezza                                                                      $
$   Jt    :  momento di inerzia torsionale                                                  $
$   J2    :  momento di inerzia per flessioni attorno all'asse 2                            $
$   J3    :  momento di inerzia per flessioni attorno all'asse 3                            $
$                                                                                           $
$   Nell'uso con programmi spaziali (e.g. Sargon) le quantit  Jt, J2, J3, W2, W3           $
$   possono essere lasciate nulle: ci significa che verranno adottate le quantit usate    $
$   dal programma prima delle verifiche, e definite per mezzo della interfaccia grafica.    $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$   Nell'uso con programmi piani (e.g. CESCO) le quantit  J2, W2                           $
$   possono essere lasciate nulle: ci significa che verranno adottate le quantit usate    $
$   dal programma prima delle verifiche, e definite per mezzo della interfaccia grafica.    $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$   In generale, per maggiore chiarezza, si consiglia di definire sempre tutte le quantit. $
$   In caso di contrasto tra i numeri forniti in questo file e quelli forniti nella         $
$   interfaccia grafica (ad esempio J2), il verificatore user i dati definiti qui.         $
$   Tali disuniformit possono essere desiderate, ad esmepio per calcolare snellezze        $
$   modificate.                                                                             $
$                                                                                           $
$                                                                                           $
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$
_UNITS mm  N
_SHAPE
pippo                                         ;  shape name     this  shape 'pippo' equivalent to O fi300mm
  70690. 53010.  53010.   5301000.  2651000.  2651000. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    300.   300.    300. 7.952e8    3.976e8  3.976e8    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
_SHAPE
pluto                                         ;  shape name     this  shape 'pluto' equivalent to O fi300mm
  70690. 53010.  53010.   5301000.  2651000.  2651000. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    300.   300.    300. 7.952e8    3.976e8  3.976e8    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
_SHAPE
Trapezio                                         ;  shape name     this  shape 'Trapezio' equivalent to exemplum 3
  42000. 1. 28662.    1.  1698666.875  1. ;  A    WV2  WV3  W1   W2   W3 
    280.   200.    200. 299760000.    264237072.  87500000.    ;  H2   H3   Width  Jt   J2   J3
_ENDSHAPE
$
$
$
$
$  Materials allowed for members to be checked 
$
$
$  rok and rom always Kg/m^3
$
$ name	    kind	fm0k	ft0k	ft90k	fc0k	fc90k	fvk	E0mean	E005	E90mean	Gmean	rok (Kg/m^3)	rom(Kg/m^3)
_MATERIALS
36                 ;  the total number of materials to be read
woodC14 	0	14.	8.	0.4	16.	2.0	1.7	7000.	4700.	230.	440.	290.	350.
woodC16 	0	16.	10.	0.5	17.	2.2	1.8	8000.	5400.	270.	500.	310.	370.
woodC18 	0	18.	11.	0.5	18.	2.2	2.0	9000.	6000.	300.	560.	320.	380.
woodC20 	0	20.	12.	0.5	19.	2.3	2.2	9500.	6400.	320.	590.	330.	390.
woodC22 	0	22.	13.	0.5	20.	2.4	2.4	10000.	6700.	330.	630.	340.	410.
woodC24 	0	24.	14.	0.5	21.	2.5	2.5	11000.	7400.	370.	690.	350.	420.
woodC27 	0	27.	16.	0.6	22.	2.6	2.8	11500.	7700.	380.	720.	370.	450.
woodC30 	0	30.	18.	0.6	23.	2.7	3.0	12000.	8000.	400.	750.	380.	460.
woodC35 	0	35.	21.	0.6	25.	2.8	3.4	13000.	8700.	430.	810.	400.	480.
woodC40 	0	40.	24.	0.6	26.	2.9	3.8	14000.	9400.	470.	880.	420.	500.
woodC45 	0	45.	27.	0.6	27.	3.1	3.8	15000.	10000.	500.	940.	440.	520.
woodC50 	0	50.	30.	0.6	29.	3.2	3.8	16000.	10700.	530.	1000.	460.	550.
woodD30 	0	30.	18.	0.6	23.	8.0	3.0	10000.	8000.	640.	600.	530.	640.
woodD35 	0	35.	21.	0.6	25.	8.4	3.4	10000.	8700.	690.	650.	560.	670.
woodD40 	0	40.	24.	0.6	26.	8.8	3.8	11000.	9400.	750.	700.	590.	700.
woodD50 	0	50.	30.	0.6	29.	9.7	4.6	14000.	11800.	930.	880.	650.	780.
woodD60 	0	60.	36.	0.6	32.	10.5	5.3	17000.	14300.	1130.	1060.	700.	840.
woodD70 	0	70.	42.	0.6	34.	13.5	6.0	20000.	16800.	1330.	1250.	900.	1080.
woodGL24h	1	24.	16.5	0.4	24.	2.7	2.7	11600.	9400.	390.	720.	380.	440.
woodGL24c	1	24.	14.	0.35	21.	2.4	2.2	11600.	9400.	320.	590.	350.	410.
woodGL28h	1	28.	19.5	0.45	26.5	3.0	3.2	12600.	10200.	420.	780.	410.	470.
woodGL28c	1	28.	16.5	0.40	24.	2.7	2.7	12600.	10200.	390.	720.	380.	440.
woodGL32h	1	32.	22.5	0.5	29.	3.3	3.8	13700.	11100.	460.	850.	430.	490.
woodGL32c	1	32.	19.5	0.45	26.5	3.0	3.2	13700.	11100.	420.	780.	410.	470.
woodGL36h	1	36.	26.	0.6	31.	3.6	4.3	14700.	11900.	490.	910.	450.	510.
woodGL36c	1	36.	22.5	0.5	29.	3.3	3.8	14700.	11900.	460.	850.	430.	490.
woodANS1	0	29.	17.	0.4	23.	2.9	3.0	12000.	8000.	400.	750.	380.	415.
woodANS2	0	23.	14.	0.4	20.	2.9	2.5	10500.	7000.	350.	660.	380.	415.
woodANS3	0	17.	10.	0.4	18.	2.9	1.9	9500.	6400.	320.	590.	380.	415.
woodACSS1	0	32.	19.	0.3	24.	2.1	3.2	11000.	7400.	370.	690.	280.	305.
woodACSS2	0	28.	17.	0.3	22.	2.1	2.9	10000.	6700.	330.	630.	280.	305.
woodACSS3	0	21.	13.	0.3	20.	2.1	2.3	9500.	6400.	320.	590.	280.	305.
woodLNS1	0	42.	25.	0.6	27.	4.0	4.0	13000.	8700.	430.	810.	550.	600.
woodLNS2	0	32.	19.	0.6	24.	4.0	3.2	12000.	8000.	400.	750.	550.	600.
woodLNS3	0	26.	16.	0.6	22.	4.0	2.7	11500.	7700.	380.	720.	550.	600.
HK27	        1	27.	16.	0.5	22.	3.3	2.7	11500.	7900.	460.	800.	430.	490.
_ENDMATERIALS
$
$