********************************************************************************
*                                                                              *
*                                                                              *
*                                E.Str.A.D.A.                                  *
*                                                                              *
*            Education to Structural Assisted Design And Analysis              *
*                                                                              *
*                              T U T O R I A L                                 *
*                                                                              *
*                                                                              *
* Castalia srl. - Milano - http://www.castaliaweb.com - info@castaliaweb.com   *
********************************************************************************




A partire dalla versione 2.0 E.Str.A.D.A.  stato dotato di una nutrita serie
di lezioni multimediali volte ad abbreviare il periodo di apprendimento del pacchetto.
La creazione di queste lezioni ha richiesto uno sforzo non indifferente: sono state
fatte 64 lezioni della durata media di sei minuti. Per ragioni tecniche abbiamo
dovuto usare una interfaccia 800x600 pixel che non  quella ottimale per l'impiego
dei programmi. Allo stesso modo, per evitare un eccessiva occupazione di spazio,
abbiamo dovuto usare una campionatura per il suono ridotta al minimo possibile:
nonostante ci i tutorial prendono 412Mb di spazio sul CD. Su alcuni computer questo
pu comportare la presenza di disturbi nell'ascolto. Su taluni computer, in dipendenza
dalla velocit del processore e della scheda grafica, possono manifestarsi degli
sfasamenti tra il sonoro e il video: l'inconveniente  limitato e quindi pensiamo che
non rappresenti un problema insormontabile.
Per ascoltare una lezione basta fare "doppio click" sul file .exe corrispondente.
Nonostante questi piccoli inconvenienti crediamo che questi tutorial rappresentino uno
strumento davvero importante per facilitare l'apprendimento dei programmi, in specie per
POLISAR data la sua estrema ampiezza. Nel CD sono incluse lezioni relative anche a
funzionalit proprie dei moduli avanzati. Sono le quattro lezioni relative alla analisi
modale, a spettro di risposta e nonlineare, per SARGON/POLISAR.
Le lezioni sono state fatte dall'ing. Rugarli nel corso di una settimana dedicata interamente
a questo scopo. A volte  capitata qualche "papera" o qualche espressione non del tutto
rigorosa (la stanchezza fa brutti scherzi): si confida nella comprensione dei colleghi.

Qui di seguito l'elenco delle lezioni con le durate individuali e totali.





\TUTORIAL\CESCO

	A01_cesco_interfaccia.exe			5min 2sec
	A02_cesco_raggruppamento_comandi.exe		5min 42sec
	A03_cesco_aggiunta_aste_1.exe			7min 18sec
	A04_cesco_aggiunta_aste_2.exe			5min 43sec
	A05_cesco_vinc_svinc_azioni.exe			8min 58sec
	A06_cesco_sezioni_materiali.exe			8min 33sec
	A07_cesco_analisi_cinematica.exe		4min 15
	A08_cesco_postprocessing.exe			7min 2sec
	A09_cesco_predimensionamento.exe		12min 42sec
	B10_cesco_PLV.exe				4min 28sec
	
							69min 43sec	-> 1h 10min

\TUTORIAL\FOGLI_EXCEL

	flessione.exe					10min 31sec
	geometria.exe					3min 31sec
	profilario.exe					3min 51sec
	proporziona.exe					2min 6sec

							19min 59sec	-> 20 min

\TUTORIAL\SARGON_POLISAR

	A01_sargon_interfaccia.exe			8min 8sec
	A02_sargon_interroga.exe			21min 19sec
	A03_sargon_selezione_1.exe			7min 3sec
	A04_sargon_selezione_2.exe			8min 45sec
	A05_sargon_disegna.exe				8min 33sec
	A06_sargon_mostra.exe				14min 30sec
	A07_sargon_orientazione_elementi.exe		10min 9sec
	A08_sargon_vincoli_svincoli.exe			7min 10sec
	A09_sargon_casi_combinazioni.exe		10min 9sec 
		
	B10_sargon_azioni_1.exe				15min 38sec
	B11_sargon_azioni_2.exe				8min 42sec
	B12_sargon_azioni_3.exe				2min 29sec
	B13_sargon_masse.exe				6min 58sec
	B14_sargon_sismica_statica_eq.exe		5min 14sec
	B15_sargon_gruppi.exe				6min 44sec
	B16_sargon_mesh_bt_1.exe			12min 44sec
	B17_sargon_mesh_bt_interseziona.exe		2min 47sec
	B18_sargon_mesh_nodi.exe			9min 19sec
	B19_sargon_mesh_pm_1.exe			7min 10sec
	C20_sargon_mesh_pm_2.exe			5min 12sec

	C21_sargon_mesh_pm_3.exe			8min 9sec
	C22_sargon_mesh_molle.exe			6min 9sec
	C23_sargon_mesh_generali.exe			10min 8sec
	C24_sargon_mesh_nomi.exe			4min 1sec
	C25_sargon_mesh_macro.exe			3min 39sec
	C26_sargon_mesh_fusione.exe			3min 49sec
	C27_sargon_attrib_sezioni.exe			12min 46sec
	C28_sargon_attrib_sezioni2.exe			5min 7sec
	C29_sargon_attrib_sezioni3.exe			4min 59sec
	D30_sargon_attrib_materiali.exe			3min 33sec

	D31_sargon_solving_statico.exe			10min 21sec
	D32_sargon_labilit_1.exe			5min 18sec
	D33_sargon_labilit_2.exe			4min 48sec
	D34_sargon_modale.exe				4min 55sec	SOLO SARGON
	D35_sargon_spettro_risposta.exe			8min 42sec	SOLO SARGON
	D36_sargon_spettro_risposta_2.exe		1min 47sec	SOLO SARGON
	D37_sargon_solutori_esterni.exe			3min 33sec
	D38_sargon_deformata.exe			6min 11sec
	D39_sargon_diagrammi_1.exe			7min 16sec
	E40_sargon_diagrammi_2.exe			6min 43sec

	E41_sargon_sforzi_PM.exe			10min 44sec
	E42_sargon_sforzi_PM2.exe			4min 45 sec
	E43_sargon_tabulato_1.exe			4min 5 sec
	E44_sargon_tabulato_2.exe			10min 1sec
	E45_sargon_stampa.exe				3min 23sec
	E46_sargon_superelementi.exe			8min 29sec
	E47_sargon_superelementi_2.exe			1min 58sec
	E48_sargon_int_drift.exe			6min 42sec
	E49_sargon_beta.exe				4min 2sec
	F50_sargon_nonlineare.exe			4min 7sec	SOLO SARGON


							355min 30sec	-> 6h circa								